<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Intramania</title>
	<atom:link href="http://www.intramania.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intramania.com/blog</link>
	<description>Aga's Intranet-Welt</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:27:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Päddee</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3625</link>
		<dc:creator>Päddee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3625</guid>
		<description>Besten Dank f&#252;r den interessanten Code. Mit welchem Tool bearbeitet man am besten XML-Webparts? W&#252;rde mir gerne zu lernzwecken die Variante 3 zusammenw&#246;rken =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank f&#252;r den interessanten Code. Mit welchem Tool bearbeitet man am besten XML-Webparts? W&#252;rde mir gerne zu lernzwecken die Variante 3 zusammenw&#246;rken =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Lars</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3567</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3567</guid>
		<description>Hallo,

das Webpart hat mich echt beeindruckt wirklich sehr gelungen. &#60;3
Es w&#228;r aber net wenn du die anderen Varianten zum Download zur Verf&#252;gung stellen k&#246;nntest.

Mfg Lars</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>das Webpart hat mich echt beeindruckt wirklich sehr gelungen. &lt;3<br />
Es w&#228;r aber net wenn du die anderen Varianten zum Download zur Verf&#252;gung stellen k&#246;nntest.</p>
<p>Mfg Lars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nekrose bei meiner Katze Amy von narben entfernen</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/nekrose-bei-meiner-katze-amy/124#comment-3561</link>
		<dc:creator>narben entfernen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/?p=124#comment-3561</guid>
		<description>&lt;strong&gt;narben entfernen...&lt;/strong&gt;

Intramania » Blog Archive » Nekrose bei meiner Katze Amy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>narben entfernen&#8230;</strong></p>
<p>Intramania » Blog Archive » Nekrose bei meiner Katze Amy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Rubi</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3471</link>
		<dc:creator>Rubi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3471</guid>
		<description>Great Web Part!
could you please also offer V4?
...would be great to get the forecast.

thanks, Rubi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Web Part!<br />
could you please also offer V4?<br />
&#8230;would be great to get the forecast.</p>
<p>thanks, Rubi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Frank</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3453</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3453</guid>
		<description>Hallo,

sehr sch&#246;nes Webpart! Auch ich w&#228;re, wie meine Vorredner, sehr an Variante 4 interessiert. Es w&#228;re toll, wenn Du sie uns zur Verf&#252;gung stellen w&#252;rdest.
Vielen Dank!
Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sehr sch&#246;nes Webpart! Auch ich w&#228;re, wie meine Vorredner, sehr an Variante 4 interessiert. Es w&#228;re toll, wenn Du sie uns zur Verf&#252;gung stellen w&#252;rdest.<br />
Vielen Dank!<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Norbert</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3295</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3295</guid>
		<description>Das Ding ist wirklich gut!
Hut ab.
Hat mir sehr geholfen, Danke.
Norbert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ding ist wirklich gut!<br />
Hut ab.<br />
Hat mir sehr geholfen, Danke.<br />
Norbert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu About von Andreas Hennig</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/uber-mich#comment-3187</link>
		<dc:creator>Andreas Hennig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intramania.com/?page_id=3#comment-3187</guid>
		<description>Hallo Aga,

ich bin ganz begeistert von Deinem Wetter WebPart. Dieses l&#228;uft auf meiner Seite und macht uns richtig Freude.

W&#228;re es auch m&#246;glich, dass ich von diesem Webpart die Variante 3 bekommen k&#246;nnte?

Vielen Dank
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Aga,</p>
<p>ich bin ganz begeistert von Deinem Wetter WebPart. Dieses l&#228;uft auf meiner Seite und macht uns richtig Freude.</p>
<p>W&#228;re es auch m&#246;glich, dass ich von diesem Webpart die Variante 3 bekommen k&#246;nnte?</p>
<p>Vielen Dank<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Andreas</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3171</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3171</guid>
		<description>Hallo,

gef&#228;llt mir klasse, habe es auch sofort in meinen privaten SPS eingef&#252;gt.

Ich h&#228;tte gerne Variante 3. Die sagt alles und ist sch&#246;n platzsparend.

Gru&#223;
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>gef&#228;llt mir klasse, habe es auch sofort in meinen privaten SPS eingef&#252;gt.</p>
<p>Ich h&#228;tte gerne Variante 3. Die sagt alles und ist sch&#246;n platzsparend.</p>
<p>Gru&#223;<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Mario</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3042</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3042</guid>
		<description>Hallo. Das Webpart ist super. K&#246;nnen Sie eventuell noch den Code f&#252;r das Beispiel 4 posten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Das Webpart ist super. K&#246;nnen Sie eventuell noch den Code f&#252;r das Beispiel 4 posten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter im SharePoint XML-WebPart darstellen von Hans Abelshausen</title>
		<link>http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3026</link>
		<dc:creator>Hans Abelshausen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intramania.com/blog/wetter-im-sharepoint-xml-webpart-darstellen/324#comment-3026</guid>
		<description>Super! Vielen Dank f&#252;r die m&#252;he, echt sch&#246;ner Webpart. Wie mein Vorredner schon fragte, besteht die M&#246;glichkeit auch die anderen Varianten zu bekommen? Bin leider im XML XSLT nicht so firm, um die Anpassungen selbst zu bewerkstelligen :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Vielen Dank f&#252;r die m&#252;he, echt sch&#246;ner Webpart. Wie mein Vorredner schon fragte, besteht die M&#246;glichkeit auch die anderen Varianten zu bekommen? Bin leider im XML XSLT nicht so firm, um die Anpassungen selbst zu bewerkstelligen <img src='http://www.intramania.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

